Лидеры роста/падения
М.видео | 602.8 | +3,91% |
Мостотрест | 129.65 | +3,60% |
ТМК ао | 52.1 | +3,21% |
ДетскийМир | 97.68 | +2,07% |
TCS-гдр | 1188.4 | +1,76% |
АЛРОСА-Нюр | 50800 | +1,60% |
ИРКУТ-3 | 34.9 | +1,28% |
ГМКНорНик | 17814 | +1,09% |
ЧКПЗ ао | 6020 | -1,63% |
Селигдар | 12.25 | -1,61% |
+МосЭнерго | 2.331 | -1,10% |
Русолово | 4.158 | -1,09% |
Сургнфгз | 42.79 | -0,95% |
ОР ао | 42.7 | -0,93% |
Полюс | 6839 | -0,80% |
Татнфт 3ао | 739.1 | -0,79% |
Голубые фишки
ВТБ ао | 0.04485 | +0,30% |
ГАЗПРОМ ао | 245.9 | -0,19% |
ГМКНорНик | 17814 | +1,09% |
ЛУКОЙЛ | 6132.5 | +0,18% |
Сбербанк | 232.81 | +0,47% |
Сургнфгз | 42.79 | -0,95% |
Уркалий-ао | 119.04 | 0,00% |
Валютный рынок
CNYRUB_TOM | 9.0681 | +0,14% |
EURRUB_TOM | 70.715 | -0,06% |
GBPRUB_TOM | 83.72 | -0,13% |
USDRUB_TOM | 63.73 | +0,01% |
Фьючерсы
GZH6 | 14447 | +0,08% |
GMH6 | 92459 | +0,29% |
MXH6 | 187275 | +0,01% |
RIH6 | 84100 | -0,34% |
SRH6 | 10915 | -0,37% |
SiH6 | 70187 | +0,30% |