Лидеры роста/падения
ОГК-2 ао | 0.3578 | +5,83% |
Аптеки36и6 | 5.371 | +4,94% |
ЧелябЭС ао | 0.0905 | +2,61% |
ОВК ао | 497.5 | +1,95% |
Ленэнерг-п | 106.2 | +1,68% |
Polymetal | 745.8 | +1,44% |
Полюс | 5419.5 | +1,40% |
ЛСР ао | 649.6 | +1,12% |
БУДУЩЕЕ ао | 75.5 | -6,44% |
КМЗ | 621 | -5,48% |
iНПОНаука | 238 | -4,03% |
ТАНТАЛ ао | 164.8 | -3,06% |
iQIWI | 963.5 | -2,48% |
МТС-ао | 254.4 | -2,32% |
НМТП ао | 7.435 | -2,24% |
ИнтерРАОао | 3.8015 | -2,15% |
Голубые фишки
ВТБ ао | 0.036345 | -0,70% |
ГАЗПРОМ ао | 156.61 | -1,53% |
ГМКНорНик | 13578 | -1,25% |
ЛУКОЙЛ | 5463.5 | +0,69% |
Сбербанк | 204.32 | -1,77% |
Сургнфгз | 26.495 | -1,25% |
Уркалий-ао | 85.32 | -0,23% |
Валютный рынок
CNYRUB_TOM | 9.7715 | -0,15% |
EURRUB_TOM | 74.9775 | +0,07% |
GBPRUB_TOM | 85.5825 | +0,05% |
USDRUB_TOM | 66.215 | -0,13% |
Фьючерсы
GZH6 | 14447 | +0,08% |
GMH6 | 92459 | +0,29% |
MXH6 | 187275 | +0,01% |
RIH6 | 84100 | -0,34% |
SRH6 | 10915 | -0,37% |
SiH6 | 70187 | +0,30% |